Iwanbanaran.com – Cakkk….PT. Kawasaki Motor Indonesia (KMI) merilis KLX150 dan KLX150BF Model Year 2021 yang akan segera hadir di dealer-dealer resmi Kawasaki. Model terbaru yang saat IWB intip…wowwww, warna-warnanya makin keren cakkk !!!
KMI menghadirkan KLX150 series edisi terbaru ini dengan colour and graphic (C&G) baru. Warna-warna KLX150 yang hadir diantaranya hitam dan hijau. Sementara KLX150BF hadir dengan 1 warna Std dan 4 warna SE Extreme. Untuk KLX150 warna hijau, dan untuk versi KLX150 SE Extreme ada warna biru, hijau, merah dan kuning. Start delivery untuk kedua model ini dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Januari 2021.
KLX150 memaksimalkan dua warna yang akan membuat para penggemarnya semakin percaya diri. Sementara untuk KLX150BF menyempurnakan warna yang kian optimal dengan menghadirkan versi SE Extreme. Hadirnya warna dan grafis baru kali ini merupakan upaya KMI untuk memuaskan hasrat penyuka motor KLX150 Series di Indonesia…
“Rata-rata penggemar KLX150 Series merupakan penggemar setia. Kami menghadirkan penyegaran dan memberikan pilihan variasi warna kepada pecinta KLX150 Series di Indonesia. Selain itu penggemar baru juga bermunculan setiap tahunnya, maka dari itu kami selalu berusaha memberikan pembaruan warna kedua model ini.” Ucap Michael C. Tanadhi, selaku Head Sales & Promotion KMI. Motor ini dibanderol dengan harga Rp 30.900.000,- untuk KLX150 dan Rp 34.900.000,- untuk KLX150BF (OTR Jakarta). Nah seperti apa sosok dari new KLX150 versi 2021 ? intip wae detilnya dibawah ini, warnanya maknyuzzzz..(PT KMI edited iwb)
Spesifikasi KLX 150
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Power Maksimum | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 N.m {1.2 kgf.m} / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Volume Silinder | 144 cc |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Transmission | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 3.286 (46/14) |
PERFORMANCE
Suspensi Depan | Telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak |
Rem Depan | Single 213 mm petal disc Single-piston |
Rem Belakang | Single 160 mm petal disc Single-piston |
Roda Depan | 70/100-19M/C 42P |
Roda Belakang | 90/100-16M/C 51P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,050 x 830 x 1,115 mm |
DETAILS
Jarak poros roda | 1,355 mm |
Jarak ke Tanah | 255 mm |
Berat | 116 kg |
Kapasitas Bensin | 6.9 litres |
Spesifikasi KLX150BF Model Year 2021
POWER
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Power Maksimum | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 N.m {1.2 kgf.m} / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Volume Silinder | 144 cc |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Transmission | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 3.714 (52/14) |
PERFORMANCE
Suspensi Depan | Inverted fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak |
Rem Depan | Single 213 mm petal disc Single-piston |
Rem Belakang | Single 156 mm petal disc Single-piston |
Roda Depan | 2.75-21 45P |
Roda Belakang | 4.10-18 59P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,070 mm x 825 mm x 1,155 mm |
DETAILS
Jarak poros roda | 1,340 mm |
Jarak ke Tanah | 295 mm |
Berat | 118 kg |
Kapasitas Bensin | 6.9 litres |