iklan iwb

Iwanbanaran.com – Cakkkk….jika Yamaha jajal knalpot model Brong, Suzuki ternyata beda. Pabrikan Hamamatsu membawa komponen anyar pada Suzuki GSX-RR yakni perangkat swing arm. Sebuah komponen yang membuat Alex Rins terkejut. Lhoo emange kenapa ?

Alex Rins mengaku terkejut dengan komponen baru karena mampu membuat feeling traksi motor lebih “nyokot”. Nggak heran Rins menyatakan puas atas test Misano kemarin walau posisinya hanya menjadi pembalap terkencang kelima pada penutupan test atau lebih lambat + 0,6 detik dibandingkan Vinales….

” Jujur kemarin adalah hari yang bagus. Kami mencoba komponen baru. Beberapa perangkat pendukung? elektronik dan swing arm anyar. Kami juga memiliki sesuatu yang baru…pernik-pernik kecil lain yang dibawa dari Hamamatsu. Semuanya super cepat. Ritme balap kami sangat kencang, lebih kencang dibanding akhir pekan kemarin. Itu bisa kami lakukan dengan ban terpakai yang sudah aus. Cukup surprises....” serunya via speedweek…

iklan iwb

Rins, yang dikalahkan Joan Mir saat race hari Minggu memang belum fit dan mengaku kelelahan saat race kemarin. Namun secara umum doi mengaku puas dengan kemajuan tim khususnya GSX-RR. ” Ritme kami cukup bagus. Aku mencoba sedikit melakukan modifikasi pada motor untuk melihat apakah modifikasi akan memberikan masalah pada lenganku, ternyata tidak…..

” Kami terus berkembang khususnya perkara elektronik. Kami melakukan sedikit sentuhan di semua area, engine brake, traksi kontrol, anti wheelie dan sebagainya. Kami mencoba untuk menambah tenaga pada motor. Dan khusus untuk swing arm aku menyukainya. swing arm baru membuat motor lebih stabil….

” Tim sedang memeriksa data dan kemudian kami akan memutuskan apakah akan menggunakan swing arm saat race nanti. Secara feeling memang sangat mirip. Secara umum tes sangat positif sebab aku bisa membalap secara konsisten. Lap time dan torehan waktu begitu terjaga...” tutup Rins. Btw…Alex Rins tertinggal 35 poin dari leader klasemen sementara Andrea Dovizioso setelah 6 dari 14 balapan di Kejuaraan Dunia…..(iwb)

Tes Misano, 15 September, digabungkan:
1. Vi?ales, Yamaha, 1: 31,532 menit
2. Nakagami, Honda, 1: 31.803
3. Zarco, Ducati, 1: 31.899
4. Pol Espargar?, KTM, 1: 32.054
5. Rins, Suzuki, 1: 32.114
6. Mir, Suzuki, 1: 32.162
7. Bagnaia, Ducati, 1: 32.207
8. Dovizioso, Ducati, 1: 32.290
9. Quartararo, Yamaha, 1: 32.336
10. Binder, KTM, 1: 32.453
11. Alex M?rquez, Honda, 1: 32.480
12. Miller, Ducati, 1: 32.510
13. Oliveira, KTM, 1: 32.529
14. Aleix Espargar?, Aprilia, 1: 32.535
15. Smith, Aprilia, 1: 32.590
16. Petrucci, Ducati, 1: 32.679
17. Rossi, Yamaha, 1: 32.946
18. Rabat, Ducati, 1: 33.306

Tes Misano, 15 September, Sesi 2:
1. Vi?ales, Yamaha, 1: 31,532 menit
2. Nakagami, Honda, 1: 31.803
3. Zarco, Ducati, 1: 31.899
4. Rins, Suzuki, 1: 32.114
5. Mir, Suzuki, 1: 32.162
6. Pol Espargar?, KTM, 1: 32.255
7. Quartararo, Yamaha, 1: 32.336
8. Binder, KTM, 1: 32.453
9. Alex M?rquez, Honda, 1: 32.480
10. Miller, Ducati, 1: 32.510
11. Oliveira, KTM, 1: 32.565
12. Smith, Aprilia, 1: 32.590
13. Aleix Espargar?, Aprilia, 1: 32.650
14. Petrucci, Ducati, 1: 32.679
15. Rossi, Yamaha, 1: 32.946
16. Rabat, Ducati, 1: 33.306

Tes Misano, 15 September, Sesi 1:
1. Pol Espargar?, KTM, 1: 32.054 menit
2. Mir, Suzuki, 1: 32.182
3. Bagnaia, Ducati, 1: 32.207
4. Rins, Suzuki, 1: 32.233
5. Dovizioso, Ducati, 1: 32.290
6. Nakagami, Honda, 1: 32.298
7. Vi?ales, Yamaha, 1: 32.319
8. Quartararo, Yamaha, 1: 32.353
9. Zarco, Ducati, 1: 32.445
10. Alex M?rquez, Honda, 1: 32.516
11. Oliveira, KTM, 1: 32.529
12. Aleix Espargar?, Aprilia, 1: 32.535
13. Miller, Ducati, 1: 32.626
14. Petrucci, Ducati, 1: 32.821
15. Binder, KTM, 1: 32.857
16. Rossi, Yamaha, 1: 32.946
17. Smith, Aprilia, 1: 33.428
18. Rabat, Ducati, 1: 33.460

14 COMMENTS

Comments are closed.