iklan iwb

Iwanbanaran.com – Cakkkk….. akhirnya pembalap Honda Marc Marquez kembali menunjukkan sebagai Retro terkencang pada tes Sepang Malaysia pada jam 04.00 sore waktu setempat. Marc Marquez berhasil menorehkan waktu 1 menit 59.621 detik dan berhasil menggeser posisi Alex rins yang sebelumnya menjadi pembalap terkencang. Pada jam 04.00 sore ini ternyata Suzuki masih unggul Yamaha dan nempel di belakang Marc Marquez…..

Suzuki sepertinya terus berkembang walaupun statusnya kini sudah tidak lagi masuk konsensi. Alex rins yang lebih lambat + 0.259 detik dari Marc Marquez tidak mampu digeser oleh Vinales yang tetap setia Berada di posisi tiga. Sementara performa Cemerlang ditunjukkan Petrucci yang menjadi pembalap terbaik Ducati Berada di posisi keempat….

Dibelakang Petrucci bertengger Valentino Rossi yang berada di posisi 5 disusul Andrea Dovizioso keenam. Pada jam 04.00 sore ini performa mengejutkan ditunjukkan oleh Stefan bradl yang sukses melejit 8 posisi dan kini masuk 10 besar atau tepatnya posisi 7. Selebihnya cenderung stagnan dan tidak banyak perubahan posisi. Sebagai gambaran Bagaimana hasil tes MotoGP Sepang hari Rabu jam 04.00 sore, monggo intip tabel dibawah ini. Marc kembali didepan cak…oalah bosen rek-rek :mrgreen: ….(iwb)

iklan iwb
  1. =?Marc Marquez?ESP?Repsol Honda (RC213V)?1m 59.621s?[Lap 26/29]
  2. =?Alex Rins?ESP?Suzuki Ecstar (GSX-RR)?1m 59.880s +0.259s?[25/36]
  3. =?Maverick Vi?ales?ESP?Monster Yamaha (YZR-M1)?1m 59.937s +0.316s?[28/43]
  4. =?Danilo Petrucci?ITA?Ducati Team (Desmosedici)?2m 0.051s +0.430s?[8/35]
  5. =?Valentino Rossi?ITA?Monster Yamaha (YZR-M1)?2m 0.054s +0.433s?[22/31]
  6. =?Andrea Dovizioso?ITA?Ducati Team (Desmosedici)?2m 0.197s +0.576s?[17/35]
  7. ^8?Stefan Bradl?GER?LCR Honda (RC213V)?2m 0.214s +0.593s?[41/47]
  8. ?1?Takaaki Nakagami?JPN?LCR Honda (RC213V)?2m 0.218s +0.597s?[35/40]
  9. ?1?Pol Espargaro?ESP?Red Bull KTM Factory (RC16)?2m 0.313s +0.692s?[3/37]
  10. ?1?Jack Miller?AUS?Pramac Ducati (Desmosedici)?2m 0.383s +0.762s?[26/31]
  11. ?1?Franco Morbidelli?ITA?Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)?2m 0.515s +0.894s?[23/39]
  12. ?1?Aleix Espargaro?ESP?Factory Aprilia Gresini (RS-GP)?2m 0.678s +1.057s?[10/33]
  13. ?1?Tito Rabat?ESP?Reale Avintia (Desmosedici)?2m 0.680s +1.059s?[30/33]
  14. ?1?Cal Crutchlow?GBR?LCR Honda (RC213V)?2m 0.681s +1.060s?[24/34]
  15. ?1?Francesco Bagnaia?ITA?Pramac Ducati (Desmosedici)*?2m 0.694s +1.073s?[25/30]
  16. #N/A?Mika Kallio?FIN?Red Bull KTM Factory (RC16)?2m 1.054s +1.433s?[4/13]
  17. ?1?Sylvain Guintoli?FRA?Suzuki Ecstar (GSX-RR)?2m 1.286s +1.665s?[14/44]
  18. ?1?Johann Zarco?FRA?Red Bull KTM Factory (RC16)?2m 1.417s +1.796s?[6/38]
  19. ?1?Joan Mir?SPA?Suzuki Ecstar (GSX-RR)*?2m 1.432s +1.811s?[24/35]
  20. ?1?Fabio Quartararo?FRA?Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)*?2m 1.501s +1.880s?[24/40]
  21. ?1?Miguel Oliveira?POR?Red Bull KTM Tech3 (RC16)*?2m 1.515s +1.894s?[40/42]
  22. ?1?Yamaha Test 1?N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1)?2m 1.536s +1.915s?[9/39]
  23. ?1?Karel Abraham?CZE?Reale Avintia (Desmosedici)?2m 1.627s +2.006s?[25/31]
  24. ?1?Yamaha Test 2?N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1)?2m 1.736s +2.115s?[11/29]
  25. ?1?Hafizh Syahrin?MAL?Red Bull KTM Tech3 (RC16)?2m 2.045s +2.424s?[27/33]
  26. ?1?Andrea Iannone?ITA?Factory Aprilia Gresini (RS-GP)?1m 2.156s +-57.465s?[3/17]

10 COMMENTS

Comments are closed.