iklan iwb

Iwanbanaran.com – Cakkk… Free Practice 3 menunjukkan bahwa Ducati masih menjadi motor terkencang di Motegi Jepang. Andrea Dovizioso menutup latihan bebas 3 dengan menjadi pembalap terbaik. Berikut hasil lengkap FP3 Jepang…

  1. =?Andrea Dovizioso?ITA?Ducati Team (GP18)1m 45.107s?[Lap 16/16]?310km/h?(Top Speed)
  2. =?Cal Crutchlow?GBR?LCR Honda (RC213V)?1m 45.134s +0.027s?[16/18]?308k
  3. =?Johann Zarco?FRA?Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)?1m 45.137s +0.030s?[19/19]?305k
  4. =?Marc Marquez?ESP?Repsol Honda (RC213V)1m 45.289s +0.182s?[18/19]?309k
  5. ^4?Valentino Rossi?ITA?Movistar Yamaha (YZR-M1)?1m 45.422s +0.315s?[19/19]?304k
  6. ^5?Dani Pedrosa?ESP?Repsol Honda (RC213V)1m 45.428s +0.321s?[18/19]?307k
  7. ?2?Maverick Vi?ales?ESP?Movistar Yamaha (YZR-M1)?1m 45.470s +0.363s?[17/18]?309k
  8. ^11?Alex Rins?ESP?Suzuki Ecstar (GSX-RR)?1m 45.508s +0.401s?[18/20]?304k
  9. ?3?Andrea Iannone?ITA?Suzuki Ecstar (GSX-RR)1m 45.599s +0.492s?[17/19]?305k
  10. ?2?Jack Miller?AUS?Pramac Ducati (GP17)?1m 45.688s +0.581s?[19/19]?305k
  11. ?4?Alvaro Bautista?ESP?Angel Nieto Team (GP17)?1m 45.742s +0.635s?[18/20]?308k
  12. ^8?Franco Morbidelli?ITA?EG 0,0 Marc VDS (RC213V)*?1m 46.125s +1.018s?[19/19]?302k
  13. ^4?Danilo Petrucci?ITA?Pramac Ducati (GP18)1m 46.216s +1.109s?[15/16]?306k
  14. ^1?Katsuyuki Nakasuga?JPN?Yamaha Factory (YZR-M1)?1m 46.341s +1.234s?[18/19]?306k
  15. ?1?Pol Espargaro?ESP?Red Bull KTM Factory (RC16)?1m 46.488s +1.381s?[16/18]?307k
  16. ?3?Takaaki Nakagami?JPN?LCR Honda (RC213V)*?1m 46.491s +1.384s?[19/19]?302k
  17. ?7?Aleix Espargaro?ESP?Factory Aprilia Gresini (RS-GP)?1m 46.518s +1.411s?[15/16]?305k
  18. ?6?Scott Redding?GBR?Factory Aprilia Gresini (RS-GP)?1m 46.561s +1.454s?[15/16]?301k
  19. ^5?Hafizh Syahrin?MAL?Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)*?1m 46.579s +1.472s?[16/17]304k
  20. ?4?Xavier Simeon?ESP?Reale Avintia (GP17)*1m 46.608s +1.501s?[14/14]?300k
  21. ^4?Thomas Luthi?SWI?EG 0,0 Marc VDS (RC213V)*?1m 47.048s +1.941s?[17/18]?300k
  22. ?4?Bradley Smith?GBR?Red Bull KTM Factory (RC16)?1m 47.179s +2.072s?[17/17]?301k
  23. =?Karel Abraham?CZE?Angel Nieto Team (GP16)?1m 47.387s +2.280s?[18/18]?304k
  24. ?2?Jordi Torres?SPA?Reale Avintia (GP16)?1m 47.542s +2.435s?[14/16]?305k
  25. ?4?Sylvain Guintoli?FRA?Suzuki Ecstar (GSX-RR)?1m 47.893s +2.786s?[17/17]?305k
iklan iwb

20 COMMENTS

    • Bagusan nmax mu yg lama. Yg putih merah ituhh….. Mantab Gintang Pesona Klothok euiyyy………

  1. Si Mopergi ke newdelhi kok kalahan yak…? Di Moto2 bagus lhohhh dulu…. Gue mengejagoin doi sebenarnya. Ciaoooo

    • Bagusan nmax mu yg lama. Yg putih merah ituhh….. Mantab Gintang Pesona Klothok euiyyy………

  2. Si Mopergi ke newdelhi kok kalahan yak…? Di Moto2 bagus lhohhh dulu…. Gue mengejagoin doi sebenarnya. Ciaoooo

Comments are closed.