iklan iwb

Iwanbanaran.com – Kangbro….sibaby Alien akhirnya sudah mulai mendapatkan performa terbaiknya pada FP3 Valencia. Pembalap HRC ini berhasil melesat terdongkrak 4 posisi menjadi rider terkencang. Sementara Johan Zarco sukses nempel kedua dan Iannone kembali bikin kejutan dengan posisi terkencang ke 3 !! Ediann…

Marc membuat kejutan dengan menempati posisi pertama disusul Zarco kedua. Iannone yang pada free practice kedua anjlok juga kembali melejit ketiga disusul Lorenzo. Sementara itu kubu Yamaha factory racing pelan namun pasti juga makin membaik..

Rossi berhasil memperbaiki posisi dari sebelumnya ke 9 menjadi terkencang ke-8. Entah kenapa pada kondisi kering baik Rossi atau Maverick masih belum bisa masuk top 5 di Valencia. Rossi bahkan harus mengakui kecepatan ALex Rins yang berada diposisis terkencang ke 5…(iwb)

iklan iwb

FP3:
1. ^4 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.255s [Lap 20/23] 318km/h (Max)
2. ^2 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 30.501s +0.246s [18/21] 315km/h
3. ^15 Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.501s +0.246s [18/21] 319km/h
4. ?3 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 30.603s +0.348s [15/18] 318km/h
5. ^10 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 30.846s +0.591s [21/22] 318km/h
6. ^2 Michele Pirro ITA Ducati Team (GP17) 1m 30.883s +0.628s [17/20] 321km/h
7. ?1 Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.031s +0.776s [17/19] 317km/h
8. ^1 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 31.037s +0.782s [22/22] 315km/h
9. ?7 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.049s +0.794s [22/23] 320km/h
10. ^2 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 31.098s +0.843s [18/18] 321km/h
11. ?1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.117s +0.862s [17/21] 319km/h
12. ?5 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 31.134s +0.879s [18/21] 317km/h
13. ?2 Maverick Vi?ales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 31.320s +1.065s [20/20] 316km/h
14. ^8 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 31.402s +1.147s [18/19] 321km/h
15. ^8 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.407s +1.152s [22/22] 317km/h
16. ?13 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 31.460s +1.205s [19/20] 320km/h
17. = Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.522s +1.267s [10/15] 317km/h
18. ^2 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 31.593s +1.338s [20/21] 322km/h
19. ^5 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 31.595s +1.340s [18/19] 310km/h
20. ?1 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.617s +1.362s [19/23] 318km/h
21. ?7 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 31.704s +1.449s [21/22] 319km/h
22. ?6 Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 31.710s +1.455s [19/19] 324km/h
23. ?10 Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 31.969s +1.714s [17/17] 322km/h
24. ?3 Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 32.804s +2.549s [17/18] 315km/h
25. = Michael Van Der Mark NED Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 32.825s +2.570s [17/21] 312km

36 COMMENTS

  1. Filosofi motor yamaho.

    Yamaho motorny.
    Yangebul mesinnya.
    Yabuoros olinya.
    Yamogok motornya.
    Yaoblak komstirnya.
    Yalemot larinya.
    Yamaklum tenaganya.
    Yabuoros bensinnya.
    Yageol velgnya.
    Yamiring slebornya.
    Yaambles shocknya.
    Yarecall hobinya.
    Yabaper petingginya.
    Yatuolol fansboynya
    Yabegitu nyatanya.

    • EKEKEKEKEKEKEK

      Nah….!! M one makin kesini makin terpuruk kan??

      fby fekok, banci berdaster. catet….!

      EKEKEKEKEKEKEK

  2. Udh tinggal gantian di sundul aja tu markwezz biar mewekssss?to;bhendjol..
    inilah ciri orang yg sakit hati jagoannya yg g bisa juara dunia…dasar pecundang …

    • EKEKEKEKEKEKEK

      He banci berdaster! MM|93 juara tahun ini. M One ??? Makin kesini makin terpuruk, sama kayak loe fby fekok,tolol.goblok dan berdaster pula.

      Nah……!!!

      EKEKEKEKEKEKEK

  3. Klau ane sih gk kaget kang iwan krn emang tipikal MM itu pasti sprti itu mencoba bataz limit tunggangan nya yg ane heran dn kaget justru liat performa M1 yg dulu digadang” sbgai motor maha sempurna menurut kaum lgbt tp makin kesini ki kayanya di bawa suzuki ada apa yah ap mgkin memang ban mechel lebih cocok utk V engine ketimbang mesin angkot yg di usung M1 hmmm…. ?????

  4. tenang, tenang, yang jelas mereka balapan si bumi yg diam ? tidak berputar kayak gasing plus gasingin lagi matahari ??

    #salam flat earth

  5. Filosofi motor Honbuul aka motor jangkrik
    ya protol rangkanya.
    Ya rembes oli mesinnya.
    Ya klotok2 suara mesinya.
    Ya ngorok motornya.
    ya tipis blok mesinya
    ya brisik rantainya
    Ya luntur catnya.
    ya tipis plastiknya
    Ya bocor tangkinya.
    ya geol2 velg nya
    ya berisik cvt nya
    ya mati lampu rem nya
    ya silau lampu LED nya
    ya ngibul spidonya
    ya ngloyor rem nya
    ya triplek jok nya
    ya nyatol CBS nya
    ya nyantol gas nya
    ya boros bensinya
    ya letoy mesinya
    ya susah sperpartnya

Comments are closed.