iklan iwb

Iwanbanaran.com – Kangbro….. akhirnya pada latihan bebas ke-4 kekuatan terlihat cukup merata. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Yamaha mampu tampil Cemerlang termasuk Suzuki lewat Andrea iannone yang memberikan kejutan dengan nyodok di posisi kedua. Wihhhhh….

Pada latihan bebas ke-4 Dani Pedrosa menjadi pembalap terkencang di Sirkuit Catalunya Spanyol. Rider yang gagal Mendulang poin karena sempat jatuh ketika race di Sirkuit Mugelo Italia ini berhasil menggeser posisi Marc Marquez yang harus puas menempati posisi tercepat ketiga. Yang mengejutkan kangbro….

The Maniac berhasil nempel ketat lap time Dani Pedrosa. Ketajamannya sukses memisahkan dominasi Honda di Sirkuit Spanyol. Sementara itu Yamaha di tangan Jonas folger juga melesat cukup signifikan. Dari sebelumnya hanya mengisi posisi tercepat ke 11, pembalap Yamaha Tech 3 kini menempati posisi keempat….

iklan iwb

Di belakang Doi membuntuti Valentino Rossi yang juga berhasil memperbaiki masalah sebelumnya. Pada latihan bebas 4 ini, Vale mengisi posisi terkencang kelima di belakang Jonas folger. Yang heran Maverick Vinales Justru malah makin terpuruk dan turun di posisi 15. Waduh…nyapo bocah ki yak….

Last…. sesi kualifikasi baru saja dimulai. Kiita lihat saja siapa yang bakal sabet pole position secara lap Time masing-masing pembalap cukup ketat. Berikut hasil free practice 4 sirkuit Catalunya Spanyol……(iwb)

Latihan bebas 4 Catalunya Spanyol 2017

1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.486s [Lap 7/11] 338km/h (Top Speed)

2. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.981s +0.495s [10/12] 341km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.009s +0.523s [3/12] 338km/h
4. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.018s +0.532s [3/14] 336km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.089s +0.603s [10/15] 338km/h
6. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 46.101s +0.615s [4/13] 336km/h
7. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 46.110s +0.624s [3/15] 341km/h
8. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 46.121s +0.635s [4/14] 342km/h
9. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 46.132s +0.646s [5/13] 341km/h
10. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 46.276s +0.790s [3/15] 337km/h
11. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 46.278s +0.792s [3/14] 335km/h
12. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 46.317s +0.831s [10/12] 343km/h
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 46.378s +0.892s [4/10] 338km/h
14. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 46.420s +0.934s [11/15] 340km/h
15. Maverick Vi?ales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.457s +0.971s [4/13] 337km/h
16. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 46.474s +0.988s [5/12] 337km/h
17. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 46.523s +1.037s [4/11] 344km/h
18. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.617s +1.131s [11/14] 338km/h
19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.777s +1.291s [12/13] 338km/h
20. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 46.785s +1.299s [5/13] 340km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 46.823s +1.337s [6/12] 334km/h
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.014s +2.528s [6/6] 332km/h
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 48.403s +2.917s [9/13] 334km/h

13 COMMENTS

  1. Haiyyaaa besok nonton Rossi 46
    MotoGp=Rossi
    Sunday race
    King of all rider

    Smoga Faham

Comments are closed.