iklan iwb

460x110 (1)460x110_rev

Dilaporkan dari Assen Belanda…latihan bebas pertama dikuasai oleh duo Espargaro dengan mengisi posisi satu dan dua. Sedang Lorenzo berada diposisi tiga diiikuti Marquez keempat. Sepertinya bocah ajaib masih berusaha mencari setingan yang tepat. Berikut hasil lengkapnya…

iklan iwb

440x110(1)

Dari informasi Motogp live, cuaca Assen saat ini mendung tapi matahari bersinar cukup kuat. Cuaca sendiri lumayan dingin dengan suhu udara 17 derajat celcius serta permukaan tanah mencapai 23 derajat celcius. Dilatihan pertama sepertinya Yamaha masih menguasai lewat posisi 1-2-3 disusul Marquez keempat. Sedang Rossi hanya mampu mengisi posisi keenam. Tidak banyak informasi yang bisa kita gali kecuali seluruh tim masih berupaya mencari setingan yang pas. Kita tunggu FP2 jam 7 malam nanti. Berikut hasil detil FP 1 Assen 2014…..(iwb)

?Assen FP1 :

1. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 34.530s [Lap 20/21] 313km/h (Top Speed)
2. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 34.719s +0.189s [16/17] 306km/h
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.736s +0.206s [18/19] 309km/h
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.770s +0.240s [12/18] 309km/h
5. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 34.915s +0.385s [13/21] 311km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.974s +0.444s [13/21] 309km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 35.069s +0.539s [18/18] 310km/h
8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 35.187s +0.657s [7/18] 311km/h
9. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 35.364s +0.834s [17/19] 311km/h
10. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 35.885s +1.355s [20/21] 308km/h
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 35.888s +1.358s [15/19] 308km/h
12. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 36.269s +1.739s [19/19] 303km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 36.295s +1.765s [16/20] 308km/h
14. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 36.353s +1.823s [7/18] 296km/h
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 36.363s +1.833s [17/19] 304km/h
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 36.375s +1.845s [13/16] 298km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 36.521s +1.991s [12/20] 300km/h
18. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 37.209s +2.679s [12/14] 293km/h
19. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 37.275s +2.745s [17/18] 295km/h
20. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 37.370s +2.840s [17/17] 295km/h
21. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 37.488s +2.958s [18/18] 296km/h
22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 37.498s +2.968s [16/20] 294km/h
23. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 37.732s +3.202s [12/16] 291km/h

32 COMMENTS

  1. latihan yamaha ducati yamaha ducati
    saat race untung ada idola baru marq yg di banggakan…hmhm

  2. Wes karektere mesn yamaha suhu adem,,ngacir,,,koyok seytan nguyak iblisssssss,,,,ngohahahaha

  3. Kawasaki bantah isu akan hadirnya spot 250 cc 4 silinder
    bonsaibiker.com/2014/06/26/kawasaki-bantah-isu-akan-munculnya-sport-250-cc-4-silinder/

  4. maklum kang kaya nya kmarin lupa masukin gigi 4-5-6 … jd kmaren? yamaha cm pake gigi 1-2-3 aja… ngoahahaha

Comments are closed.